Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Amateursportvereins Südtiroler Sportkegler. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

News

15.10.24

Staatsmeisterschaft Sprint U15 U19 U23

Am Samstag, den 9. November findet auf den Kegelbahnen im Bozner Pfarrhof die Staatsmeisterschaften im […]

mehr
12.10.24

.Dolomitenbericht vom 08.10.2024

// Allgemein

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 08.10.2024 zur Kegelsaison spo-04–08.10.2024 Quelle: Tageszeitung „Dolomiten“; […]

mehr
01.10.24

Dolomitenbericht vom 01.10.2024

// Allgemein

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 01.10.2024 zur Kegelsaison Dolomitenbericht 01.10.2024 Quelle: Tageszeitung […]

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
1012 2024-10-15 20:00 ASKC A. Ratschings II ASKC Mareo 7:1 3179:2994 2:0
1129 2024-10-15 20:00 ASKC Kaltern III ASV Tirol Mutspitz II 2:6 3064:3181 0:2
26 2024-10-14 20:00 ASV Tirol Mutspitz D I ASV Jaufenburg D 2:4 2061:2063 0:2
1406 2024-10-12 14:30 ASV Jaufenburg II SV Mölten III 6:0 1877:1590 2:0
352 2024-10-12 15:00 ASKC Passeier I ASKC Fugger Sterzing I 1:7 3280:3460 0:2
355 2024-10-12 15:30 KK Neumarkt I SSV Pfalzen I 8:0 3728:3261 2:0
1121 2024-10-12 16:00 ASV Aldein III KKA Kurtatsch IV 6:2 3216:3142 2:0
1405 2024-10-12 17:00 ASV Vöran FREIZEIT AKC Überetsch Eppan III 2:4 1797:1834 0:2
354 2024-10-12 18:00 SV Lana Raika I AKSV Sarnthein I 1:7 3392:3440 0:2
356 2024-10-12 18:30 KKA Kurtatsch I ASC Algund I 3:5 3460:3465 0:2
485 2024-10-12 19:00 AKSV Welschnofen ASKC Am Alping 5:3 3270:3139 2:0
620 2024-10-12 19:00 KK Neumarkt II ASV Schnals I 3:5 3304:3337 0:2
615 2024-10-12 20:00 KC Radein KKA Kurtatsch II 4:4 3144:3134 1:1
22 2024-10-11 19:00 AKSV Sarnthein D I ASV Villnöss D I 2:4 2155:2178 0:2
255 2024-10-11 19:00 AKC Überetsch Eppan D II ASV Partschins D 1:5 1854:1934 0:2
1408 2024-10-11 19:00 ASV Burggräfler IV ASV Burggräfler III 0:6 1889:2035 0:2
259 2024-10-11 19:30 ASV Schnals D ASKC Passeier D II 2:4 2005:2025 0:2
353 2024-10-11 19:30 ASV Nals I ASV Burggräfler I 2:6 3323:3420 0:2
488 2024-10-11 19:30 ASKC Ahrntal I AKC Überetsch Eppan I 5:3 3183:3113 2:0
616 2024-10-11 19:30 ASV Jaufenburg I ASV Tirol Mutspitz I 6:2 3293:3193 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
A Damen 29 2024-10-16 20:00 ASKC A. Ratschings D ASV Vöran BLECHERNE D I Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
Landesliga Ost 1349 2024-10-16 20:00 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN ASKC A. Ratschings III Kegelbar Kurtatsch 39040 KURTATSCH
C Ost 1016 2024-10-16 20:00 ASKC Fugger Sterzing II ASV Latzfons Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
B Damen West 263 2024-10-17 19:00 ASV Partschins D ASV Vöran BLECHERNE D II Sportzentrum Partschins 39020 PARTSCHINS
C West 1257 2024-10-17 19:00 SV Lana Raika IV ASV Tirol Mutspitz III Lido Lana 39011 LANA
A2 Ost 491 2024-10-17 19:15 ASKC Prichsna I AKC Hölzerne 9 I Acquarena 39042 BRIXEN
Landesliga Ost 1356 2024-10-17 19:30 ASV Tramin Bürgerstube SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN Bürgerstube 39040 TRAMIN
C Süd 1132 2024-10-17 19:30 KKA Kurtatsch IV ASKC Hauenstein I Kegelbar Kurtatsch 39040 KURTATSCH
A2 West 621 2024-10-17 19:30 ASV Schnals I KC Radein Sportzone Texel Schnals 39020 SCHNALS
A Damen 25 2024-10-17 20:00 ASKC Passeier D I ASV Burggräfler D Mittelschule St. Martin in Passeier 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
C Süd 1127 2024-10-17 20:00 AKC Überetsch Eppan II ASV Aldein III Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
B West 885 2024-10-17 20:00 ASC Algund II ASC Plose II Vereinshaus P. Thalguter 39022 ALGUND
Landesliga West 1410 2024-10-17 20:00 SV Mölten III ASV Vöran FREIZEIT Sportzone Mölten 39010 MÖLTEN
Landesliga West 1412 2024-10-17 20:00 ASV Tirol Mutspitz IV ASV Burggräfler IV Vereinshaus 39019 DORF TIROL
B Damen Ost 148 2024-10-17 20:00 ASKC Fugger Sterzing D II SSV Pfalzen D I Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
A2 Ost 490 2024-10-17 20:00 ASV Jenesien I ASKC Ahrntal I Sportzone Pichl 39050 JENESIEN
C Ost 1014 2024-10-17 20:00 AKC Hölzerne 9 III ASKC A. Ratschings II Gasthaus Klostersepp 39043 KLAUSEN
Landesliga Ost 1353 2024-10-17 20:30 ASKC A. Ratschings III ASKC Taufers II Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
B Damen Ost 146 2024-10-17 20:30 ASV Villnöss D II ASKC Pustertal D Freizeitzentrum Sportbar Villnöss 39040 VILLNÖSS
C Ost 1015 2024-10-17 21:15 ASKC Prichsna II ASKC Kiens II Acquarena 39042 BRIXEN
A Damen 24 2024-10-18 19:00 ASV Jaufenburg D ASKC Passeier D I Passeirer Sportarena GmbH 39015 ST. LEONHARD/PASSEIER
A2 Ost 493 2024-10-18 19:15 ASV Deutschnofen I AKSV Welschnofen Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
C Süd 1128 2024-10-18 19:30 AKC Leifers I ASKC Fugger Sterzing III Sportzone Engel Ossanna 39055 LEIFERS
B West 889 2024-10-18 19:30 AKSV Sarnthein II ASV Nals II Bürgerhaus Sarnthein 39058 SARNTHEIN
B West 890 2024-10-18 19:30 ASV Schnals II ASKC Passeier II Sportzone Texel Schnals 39020 SCHNALS

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 3 2 5 11189 6998 18187 90 33:7 6 3 9
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 3 2 5 10085 6729 16814 58.5 26:14 4 4 8
206 ASKC Fugger Sterzing I - 1 3 4 3414 10643 14057 61.5 25:7 2 6 8
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 3 2 5 10450 6752 17202 62 23:17 4 2 6
301 ASC Algund I - Erdbau 2 2 4 6698 6857 13555 46 15:17 1 4 5
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 2 2 4 6782 6744 13526 45.5 18:14 0 4 4
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 2 2 4 6559 6539 13098 44 12:20 0 3 3
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 3 2 5 9521 6567 16088 45.5 11:29 1 2 3
118 ASV Nals I - Drauli KG 2 2 4 6598 6719 13317 49.5 15:17 0 2 2
310 SV Lana Raika I - 2 2 4 6784 6720 13504 43 12:20 0 2 2
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 1 3 4 3262 9932 13194 43.5 10:22 0 1 1
313 ASKC Naturns I - Volksbank 2 2 4 6897 6748 13645 35 8:24 1 0 1

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
327 ASKC Naturns II - Volksbank 2 2 4 6665 6553 13218 51 24:8 4 4 8
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 2 2 4 6740 6781 13521 56 23:9 4 4 8
170 KK Neumarkt II - dormotop 3 2 5 10117 6515 16632 66.5 23:17 4 2 6
161 ASKC Kaltern I - 3 2 5 9795 6140 15935 56.5 19:21 5 0 5
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 2 2 4 6723 6408 13131 54 19:13 4 1 5
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 2 2 4 6199 6510 12709 54 19:13 4 0 4
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 3 1 4 9947 3268 13215 46 15:17 4 0 4
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 1 3 4 3151 9687 12838 45 13:19 2 2 4
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 2 2 4 6409 6351 12760 40 13:19 2 0 2
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 1 3 4 3336 9549 12885 45.5 12:20 1 1 2
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 2 2 4 6251 6536 12787 43 12:20 1 0 1
311 SV Lana Raika II - 2 2 4 6645 6400 13045 42.5 8:24 0 1 1

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
406 ASKC Kiens I - 2 2 4 6568 6478 13046 58.5 25.5:6.5 4 4 8
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 3 1 4 9858 3302 13160 60.5 23:9 6 2 8
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 2 2 4 6476 6495 12971 51 18:14 4 2 6
401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 3 1 4 9711 3050 12761 45.5 18:14 6 0 6
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU 2 2 4 6685 6404 13089 51.5 18:14 2 2 4
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 2 2 4 6147 6314 12461 47.5 17:15 4 0 4
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 2 2 4 6346 6340 12686 45.5 15:17 2 1 3
128 AKSV Welschnofen - 2 2 4 6555 6383 12938 43.5 13:19 3 0 3
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 1 3 4 3245 9286 12531 47 14:18 2 0 2
426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 2 2 4 6311 6300 12611 44 11.5:20.5 2 0 2
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 1 3 4 3175 8952 12127 39 10:22 2 0 2
217 ASV Pfeffersberg I - 2 2 4 6601 6312 12913 42.5 9:23 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 2 2 4 6457 6398 12855 57 21:11 3 4 7
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 2 2 4 6465 6427 12892 51.5 20.5:11.5 4 3 7
145 AKSV Sarnthein II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 1 3 4 3128 9458 12586 53.5 24:8 2 4 6
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 3 1 4 9570 3172 12742 57.5 22:10 6 0 6
324 SV Lana Raika III - 2 2 4 6625 6360 12985 51.5 22:10 2 4 6
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 2 2 4 6017 6209 12226 49 18:14 4 2 6
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 3 1 4 9462 3062 12524 50 16:16 4 0 4
309 ASKC Naturns III - Volksbank 2 2 4 6371 6091 12462 51.5 15:17 2 0 2
348 ASC Algund II - Erdbau 2 2 4 6203 6162 12365 40 11:21 2 0 2
230 ASC Plose II - Hotel Torgglerhof GmbH 2 2 4 6091 5744 11835 36.5 9:23 2 0 2
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 1 3 4 3092 9011 12103 40 7:25 0 0 0
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 2 2 4 5903 6000 11903 38 6.5:25.5 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 2 2 4 6327 6214 12541 59.5 22:10 4 4 8
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 1 3 4 3174 9357 12531 52 21:11 2 4 6
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 1 3 4 3153 9236 12389 48 17:15 2 4 6
234 ASC Plose I - Halslhütte 2 2 4 6411 6021 12432 53.5 17:15 4 0 4
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 2 2 4 6033 6352 12385 49 16:16 0 4 4
127 AKSV Sarnthein III - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 2 1 3 6459 3081 9540 38 15.5:8.5 4 0 4
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 3 1 4 8834 3026 11860 42.5 14:18 4 0 4
115 AKSV Montan I - Raiffeisenkasse Unterland 1 2 3 3038 5885 8923 32.5 13:11 2 2 4
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 2 2 4 6255 6010 12265 37 9.5:22.5 0 0 0
152 ASKC Kaltern II - 2 1 3 6283 2909 9192 38.5 9:15 0 0 0
174 AKC Matschatsch I - 2 1 3 6107 3055 9162 29.5 6:18 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 3 2 5 9344 5730 15074 65.5 27:13 6 2 8
303 ASV Tirol Mutspitz III - 3 1 4 9013 2973 11986 62 26:6 6 2 8
159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 2 2 4 5982 6044 12026 53.5 19:13 4 2 6
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 3 2 5 8344 5481 13825 48.5 16:24 4 0 4
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 1 2 3 3153 5928 9081 45 15:9 2 2 4
344 ASV Partschins - Raika Partschins 1 2 3 3002 6127 9129 34.5 13:11 0 4 4
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 2 2 4 6026 5834 11860 50 15:17 3 0 3
343 SV Lana Raika IV - 2 2 4 6259 5745 12004 42 12:20 2 0 2
179 AKC Matschatsch II - 1 2 3 2835 5594 8429 28.5 9:15 2 0 2
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 2 2 4 5699 5919 11618 40.5 9:23 0 1 1
116 AKSV Montan II - Varesco GmbH 1 2 3 2939 5980 8919 34 7:17 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 3 1 4 9485 3067 12552 53 23:9 6 0 6
417 ASKC Kiens II - 3 1 4 9311 3089 12400 55 21:11 6 0 6
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 2 2 4 6211 6117 12328 56 20:12 4 2 6
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 2 1 3 5954 3004 8958 39 15:9 4 1 5
207 ASKC Fugger Sterzing II - 1 2 3 3155 5928 9083 41 15:9 2 2 4
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 1 2 3 3024 5792 8816 36 14:10 2 2 4
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 0 3 3 8967 8967 32.5 14:10 4 4
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 2 2 4 6156 5740 11896 44.5 14:18 3 0 3
224 ASV Pfeffersberg II - 2 2 4 5964 5817 11781 42.5 9:23 2 0 2
403 SSV Bruneck 67 - 2 2 4 5792 5987 11779 42.5 8:24 0 0 0
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 2 2 4 5728 5616 11344 38 7:25 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 3 2 5 9211 6266 15477 66.5 30:10 4 4 8
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 2 2 4 6377 6231 12608 57.5 22:10 4 4 8
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 1 3 4 3233 9519 12752 50 18:14 2 4 6
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 2 2 4 6167 6228 12395 49 18:14 2 3 5
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 2 2 4 6244 5858 12102 52 17:15 3 2 5
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 2 2 4 6038 6099 12137 49.5 18.5:13.5 2 2 4
111 ASKC Kaltern III - 4 1 5 12083 3124 15207 59.5 17:23 2 2 4
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 0 4 4 12046 12046 48 14:18 4 4
215 ASKC Fugger Sterzing III - 3 1 4 9250 2944 12194 47.5 13.5:18.5 2 0 2
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 2 2 4 6183 6132 12315 40.5 13:19 0 2 2
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 2 2 4 6090 5955 12045 43.5 10.5:21.5 2 0 2
214 AKC Gröden - 2 2 4 5612 5885 11497 36.5 8.5:23.5 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 3 1 4 6821 2202 9023 48 21:3 6 2 8
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 2 2 4 4284 4262 8546 41 18:6 4 4 8
162 AKSV Sarnthein D I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 2 2 4 4332 4114 8446 36 16:8 2 4 6
332 ASV Tirol Mutspitz D I - 3 2 5 6275 4181 10456 40 14:16 2 2 4
404 ASKC Kiens D - 1 3 4 2079 6133 8212 33 12:12 2 2 4
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 2 2 4 4425 4106 8531 33 12:12 4 0 4
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 2 2 4 3997 4019 8016 32.5 12:12 2 2 4
233 ASC Plose D I - Carfux OHG 2 2 4 4239 3645 7884 25 12:12 4 0 4
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 2 2 4 4005 4141 8146 26 10:14 2 2 4
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU 2 2 4 4008 4085 8093 29.5 7:17 1 0 1
236 ASKC A. Ratschings D - Brauerei Forst 1 3 4 2004 6068 8072 25.5 6:18 0 1 1
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 2 1 3 3910 1989 5899 14.5 4:14 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 2 2 4 3924 3986 7910 41 18:6 4 3 7
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 2 1 3 4113 1908 6021 31 13:5 3 2 5
315 ASV Tirol Mutspitz D II - 1 2 3 2053 3827 5880 26.5 12:6 1 4 5
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 2 2 4 3633 3977 7610 36.5 13:11 0 4 4
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 2 2 4 3706 3792 7498 31 12:12 0 4 4
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 1 1 2 1870 1934 3804 18 9:3 2 2 4
181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 2 2 4 3751 3716 7467 26 10:14 2 1 3
189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 2 2 4 3862 3538 7400 31.5 9:15 2 0 2
358 ASV Schnals D - NEST Gin 2 1 3 3953 1779 5732 23 8:10 2 0 2
186 AKSV Sarnthein D II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 2 3 5 3633 5326 8959 23.5 4:26 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 2 2 4 4057 3999 8056 41 17:7 3 4 7
405 ASKC Pustertal D - 2 1 3 3878 1878 5756 29.5 13.5:4.5 4 2 6
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 2 1 3 3912 1953 5865 29.5 11:7 4 0 4
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 0 2 2 4179 4179 22 10:2 4 4
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 1 2 3 2090 3885 5975 21 6.5:11.5 2 0 2
108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 1 1 2 2005 1914 3919 13 4:8 0 1 1
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 2 1 3 3676 1807 5483 16.5 6:12 0 0 0
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 1 1 2 1971 1875 3846 11 3:9 0 0 0
228 ASC Plose D II - Zimmerei Hofer GmbH 1 1 2 1942 1706 3648 8.5 1:11 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 1 1 2 2022 2035 4057 23 11:1 2 2 4
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU 1 1 2 1981 1834 3815 19.5 9:3 2 2 4
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 1 1 2 2030 1993 4023 18 9:3 2 2 4
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 1 1 2 1911 1955 3866 20 8:4 0 2 2
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 1 1 2 1877 1821 3698 18.5 7:5 2 0 2
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 1 1 2 1797 1932 3729 13.5 3:9 0 0 0
338 ASV Burggräfler IV - Minigolf Treff Algund 1 1 2 1889 1917 3806 10.5 1:11 0 0 0
129 SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH 1 1 2 1759 1590 3349 5 0:12 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 2 0 2 3893 3893 29 12:0 4 4
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - Elektro Gasser KG 2 0 2 4187 4187 24 10:2 4 4
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 1 1 2 1965 2019 3984 22 9:3 2 2 4
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 1 1 2 1945 2102 4047 21 8:4 2 0 2
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 0 2 2 3272 3272 8 2:10 0 0
227 ASKC A. Ratschings III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 1 0 1 1895 1895 4 1:5 0 0
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 0 1 1 1711 1711 2 0:6 0 0
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 0 2 2 3366 3366 2 0:12 0 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215